Бюджет села

~2 277 559 ₴ (Станом на 12 листопада 2024)


ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ (Починаючи з 16 лютого 2024)
+ 100.000 грн. | ферма  
+ 103.097 грн. | податки  
+ 1.500 грн. | подарок  
+ 30.000 грн. | залишок пшениці  
- 250.000 грн. | на ремонт дороги  
- 100.000 грн. | на будування ще одного двохповерхового дому  
- 40.000 грн. | на дошку пошани  
- 700 грн. | стілець  
- 1.000 грн. | канцелярія  
+ 900 грн. | продаж гарбузів  
+ 10.999 грн. | податки. Ринок
- 680 грн. | лопата  
- 700 грн. | нова канцелярія  
- 1.200 грн. | стілець, який вкрала Дяку  
+ 300.000 грн. | від ферми  
+ 98.281 грн. | податки  
+ 4.000 грн. | ярмарок  
- 2.000 грн. | ЗСУ  
- 3.000 грн. | на фотозону
- 20.000 грн. | на Хелловінські заходи в селі
- 4.000 грн. | на лавочки  
- 900 грн. | на встановлення лавочок
- 556 грн. | дорога. яма
- 100.000 грн. | на двохповерхові будинки (заплановано на кінець листопада 2024)  
- 4.000 грн. | на Кукубачення  для СБК
+ 104.000 грн. | податки  
+ 90.000 грн. | пшениця  
+ 15.000 грн. | кукурудза  
+ 1.006 грн. | гарбуз  
+ 112 грн. | подарунок 
+ 250.000 грн. | Від ферми  
- 14.000 грн. | купівля телевізора для гей-клубу  
+ 1.500 грн. | Податок від газети  
- 100 грн. | Фарба для принтера  
- 200 грн. | Папір в старостат  
+ 59.100 грн. | податки  
+ 89.000 грн. | пшениця  
+ 70.000 грн. | продаж дому на Райдужній  
- 800 грн. | на косіння трави
+ 270.000 | купівля території Ілоною Слейчук
- 260.000 на | дорогу до Храма
- 40.000 грн. | на ремонт корівника
+ 60.000 грн. | Купівля Будинку на Житній 8 для АлкоМаркету "Аеропорт" 
- 10.000 грн. | Харчові бокси 
- 20.000 грн. | на краску для Нової Пошти
+ 20.000 грн. | Податки
- 300.000 грн. | Міськраді Крижополя
- 1.000 грн. | На дерева
+ 130.000 грн. | Купівля будинків на Румунській та Затишній
+ 98.000 грн. | Податки. Пшениця
- 3.400 грн. | Саджанці
- 78.000 грн. | Ремонт дороги на Вишневому
- 570.000 грн. | Міськраді Крижополя
+ 910.000 грн. | Продаж будинків на Румунській
+ 28.000 грн. | Податки
- 45.100 грн. | Ремонт в магазині
- 5.000 грн. | На книги для бібліотеки 
- 45.000 грн. | Закупівля вуличних ламп
+ 600.000 грн. | Від єпархії ПЦУ на будівництво храму 
+ 11.000 грн. | Прибуток з штрафів 
- 4.600 грн. | На канцелярію для сільради
- 2.000 грн. | На фарбу для сільради 
- 15.000 грн. | Закупівля смітників
- 30.000 грн. | На машини з водою
- 500.000 грн. | Витрати на ТрО, донат на ЗСУ
+ 1.800.000 грн. | Дохід з продажу ділянки лісу під заповідник площею 316 га
LOVE IS LOVE