Розклад руху автобусів
- Отримати посилання
- X
- Електронна пошта
- Інші додатки
ВЕЛИКОМІСТКИЙ АВТОБУС №297 (АВ 6066 АА)
"ТУЛЬЧИН–КРИЖОПІЛЬ–ГАРЯЧКІВКА"
(понеділок-п'ятниця)
(понеділок-п'ятниця)
МАРШРУТНИЙ АВТОБУС №69 (АВ 9589 АК)
"КРИЖОПІЛЬ–МИРОЛЮБІВКА–ГОРОДКІВКА"
(понеділок-п'ятниця)
(понеділок-п'ятниця)
ПІДВІЗ УЧНІВ ДО ЛІЦЕЮ (ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС)
(понеділок-п'ятниця, 1 вересня – 30 травня)
Зупинка | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|
Центр культури і дозвілля. Крижопіль | - | 10:00 |
с. Яворівка | 10:15 | 10:16 |
с. Миролюбівка | 10:36 | 10:37 |
с. Куку-Йоптівка | 10:57 | 10:58 |
с. Гарячківка | 11:18 | 11:19 |
Перехрестя. с. Городківка | 11:29 | 11:30 |
Центр культури і дозвілля. Крижопіль | 11:55 | 16:00 |
с. Яворівка | 16:15 | 16:16 |
с. Миролюбівка | 16:36 | 16:37 |
с. Куку-Йоптівка | 16:57 | 16:58 |
с. Гарячківка | 17:18 | 17:19 |
Перехрестя. с. Городківка | 17:29 | 17:30 |
Центр культури і дозвілля. Крижопіль | 17:55 | - |
Зупинка | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|
ОЗО «К-Й ліцей» | - | 07:20 |
с. Вигода | 07:42 | 07:43 |
с. Залісся | 07:48 | 07:49 |
с. Одаї | 08:14 | 08:15 |
ОЗО «К-Й ліцей» | 08:25 | - |
Зупинка | Прибуття | Відправлення |
---|---|---|
Автовокзал м. Тульчин | 06:30 | 06:40 |
с. Мазурівка | 06:47 | 06:48 |
с. Маяки | 06:58 | 06:59 |
с. Вапнярки | 07:04 | 07:05 |
Автостанція Вапнярка | 07:14 | 07:15 |
с. Високе | 07:23 | 07:24 |
с. Щасливе | 07:28 | 07:29 |
с. Сонячне | 07:33 | 07:34 |
Центр культури і дозвілля. Крижопіль | 07:44 | 07:54 |
с. Яворівка | 08:09 | 08:10 |
с. Ставки | 08:17 | 08:18 |
с. Миролюбівка | 08:33 | 08:34 |
с. Куку-Йоптівка | 08:43 | 08:44 |
Гарячківка | 09:01 | 09:02 |
Перехрестя с. Городківка | 09:12 | 09:13 |
Центр культури і дозвілля. Крижопіль | 09:41 | 09:51 |
с. Сонячне | 10:01 | 10:02 |
с. Щасливе | 10:06 | 10:07 |
с. Високе | 10:11 | 10:12 |
Автостанція Вапнярка | 10:20 | 10:21 |
с. Вапнярки | 10:30 | 10:31 |
с. Маяки | 10:36 | 10:37 |
Мазурівка | 10:47 | 10:48 |
Автовокзал м. Тульчин | 10:55 | 11:05 |
с. Мазурівка | 11:12 | 11:13 |
с. Маяки | 11:23 | 11:24 |
с. Вапнярки | 11:29 | 11:30 |
Автостанція Вапнярка | 11:39 | 11:40 |
с. Високе | 11:48 | 11:49 |
с. Щасливе | 11:53 | 11:54 |
с. Сонячне | 11:58 | 11:59 |
Центр культури і дозвілля. Крижопіль | 12:09 | 12:19 |
с. Яворівка | 12:34 | 12:35 |
с. Ставки | 12:42 | 12:43 |
с. Миролюбівка | 12:58 | 12:59 |
с. Куку-Йоптівка | 13:08 | 13:09 |
Гарячківка | 13:26 | 13:27 |
Перехрестя с. Городківка | 13:37 | 13:38 |
Центр культури і дозвілля. Крижопіль | 14:06 | 14:16 |
с. Сонячне | 14:26 | 14:27 |
с. Щасливе | 14:31 | 14:32 |
с. Високе | 14:36 | 14:37 |
Автостанція Вапнярка | 14:45 | 14:46 |
с. Вапнярки | 14:55 | 14:56 |
с. Маяки | 15:01 | 15:02 |
с. Мазурівка | 15:12 | 15:13 |
Автовокзал м. Тульчин | 15:20 | 15:30 |
с. Мазурівка | 15:37 | 15:38 |
с. Маяки | 15:48 | 15:49 |
с. Вапнярки | 15:54 | 15:55 |
Автостанція Вапнярка | 16:04 | 16:05 |
с. Високе | 16:13 | 16:14 |
с. Щасливе | 16:18 | 16:19 |
с. Сонячне | 16:23 | 16:24 |
Центр культури і дозвілля. Крижопіль | 16:34 | 16:44 |
с. Яворівка | 16:59 | 17:00 |
с. Ставки | 17:07 | 17:08 |
с. Миролюбівка | 17:23 | 17:24 |
с. Куку-Йоптівка | 17:33 | 17:34 |
с. Гарячківка | 17:51 | 17:52 |
Перехрестя с. Городківка | 18:02 | 18:03 |
Центр культури і дозвілля. Крижопіль | 18:31 | 18:41 |
с. Сонячне | 18:51 | 18:52 |
с. Щасливе | 18:56 | 18:57 |
с. Високе | 19:01 | 19:02 |
Автостанція Вапнярка | 19:10 | 19:11 |
с. Вапнярки | 19:20 | 19:21 |
с. Маяки | 19:26 | 19:27 |
с. Мазурівка | 19:37 | 19:38 |
Автовокзал м. Тульчин | 19:45 | - |
LOVE IS LOVE
- Отримати посилання
- X
- Електронна пошта
- Інші додатки